CORTE EN SECO | |||
---|---|---|---|
Ø mm | Altura seg. | Ancho seg. | Eje |
115 | 8.0 | 2.8 | 22.2 |
125 | 8.0 | 2.8 | 22.2 |
180 | 8.0 | 2.8 | 22.2 |
230 | 8.0 | 3.0 | 22.2 |
230 | 10.0 | 3.0 | 22.2 |
CORTE EN HUMEDO | |||
---|---|---|---|
Ø mm | Altura seg. | Ancho seg. | Eje |
300 | 8.0 | 3.8 | 25.4 |
300 | 10.0 | 4.0 | 25.4 |
300 | 15.0 | 4.5 | 25.4 |
- Loseta
- Ladrillo
- Pizarra
- Bloque