CORTE EN SECO | |||
---|---|---|---|
Ø mm | Altura seg. | Ancho seg. | Eje |
115 | 9.0 | 2.2 | 22.2 |
125 | 9.0 | 2.2 | 22.2 |
150 | 9.0 | 2.4 | 22.2 |
180 | 9.0 | 2.4 | 22.2 |
230 | 9.0 | 2.8 | 22.2 |
CORTE EN HUMEDO | |||
---|---|---|---|
Ø mm | Altura seg. | Ancho seg. | Eje |
300 | 9.0 | 3.2 | 25.4 |
350 | 9.0 | 3.4 | 25.4 |
LD46PC – CON PLATO DE REFUERZO | |||
---|---|---|---|
CORTE EN HUMEDO | |||
Ø mm | Altura seg. | Ancho seg. | Eje |
300 | 9.0 | 3.2 | 25.4 |
350 | 9.0 | 3.4 | 25.4 |
- Klinker
- Ferrogres
- Hormigón armado
- Ladrillo recocido
- Ladrillo refractario