DATOS DE HORMIGONERA – MOTOR ELÉCTRICO | |
---|---|
REFERENCIA | HB3.320EGN |
CAPACIDAD CUBA | 320 litros |
CAPACIDAD MEZCLA | 290 litros |
ROTACIÓN | 27 rpm |
MOTOR MONOFÁSICO 230V/50Hz | 2,00 Hp |
PESO | 219 kg |
NIVEL SONORO Lwa | 85 dB |
DATOS DE HORMIGONERA – MOTOR GASOLINA | |
---|---|
REFERENCIA | HB3.320HGN |
CAPACIDAD CUBA | 320 litros |
CAPACIDAD MEZCLA | 290 litros |
ROTACIÓN | 27 rpm |
MOTOR GASOLINA SUBARU | 6 Hp |
PESO | 225 kg |
NIVEL SONORO Lwa | 85 dB |
DATOS DE HORMIGONERA – MOTOR DIESEL | |
---|---|
REFERENCIA | HB3.320LGN |
CAPACIDAD CUBA | 320 litros |
CAPACIDAD MEZCLA | 290 litros |
ROTACIÓN | 27 rpm |
MOTOR DIESEL LOMBARDINI | 4,8 Hp |
PESO | 225 kg |
NIVEL SONORO Lwa | 85 dB |